تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 515 |
تعداد نویسندگان | 602 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,214,697 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 565,960 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2358.63 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1098.95 |
صفحه 24-1
عبدالله حسینی
صفحه 47-25
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
صفحه 76-49
ریم فطوم؛ منصور پیرانی
صفحه 100-77
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد