تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,108,854 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 520,814 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2178.5 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1023.21 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد