تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,097,481 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 515,409 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2156.15 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1012.59 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد