تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,095,907 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 514,037 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2153.06 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1009.9 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد