تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,092,196 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 510,862 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2145.77 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1003.66 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد