تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 515 |
تعداد نویسندگان | 602 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,183,908 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 557,578 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2298.85 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1082.68 |
صفحه 24-1
عبدالله حسینی
صفحه 47-25
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
صفحه 76-49
ریم فطوم؛ منصور پیرانی
صفحه 100-77
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد