تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,083,370 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 504,263 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2128.43 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 990.69 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد