تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,079,850 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 501,418 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2121.51 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 985.1 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد