تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 515 |
تعداد نویسندگان | 602 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,208,735 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 564,694 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2347.06 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1096.49 |
صفحه 24-1
عبدالله حسینی
صفحه 47-25
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
صفحه 76-49
ریم فطوم؛ منصور پیرانی
صفحه 100-77
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد