تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,092,887 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 511,740 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2147.13 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1005.38 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد