تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,080,936 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 502,661 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2123.65 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 987.55 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد