تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,104,367 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 519,086 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2169.68 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1019.82 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد