تعداد دورهها | 19 |
تعداد شمارهها | 69 |
تعداد مقالات | 509 |
تعداد نویسندگان | 601 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,100,814 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 517,949 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 2162.7 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1017.58 |
عبدالله حسینی
یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلیِ جهانتیغ
سعیده دهقان نیری؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد